Products產品 | Description描述 | 厚度 | 面密度 | Price價格 |
碳納米管薄膜 JCNTF-3.7-2.5 |
面密度<3g/m2, 方阻<2.5Ω/ |
5~6um | 3.7 | 3500元/平米 |
碳納米管薄膜 JCNTF-8-1 |
面密度<8g/m2, 方阻<1.0Ω/¨ |
15~18um | 8 | 6850元/平米 |
碳納米管薄膜 JCNTF-10-0.7 |
面密度<10g/m2, 方阻<0.7Ω/¨ |
20~22um | 10 | 12000元/平米 |
碳納米管薄膜 JCNTF-25-0.4 |
面密度<25g/m2, 方阻<0.4Ω/¨ |
25~27um | 30 | 43000元/平米 |
2號爐薄膜厚度 | |||||||||||||||||
方阻/Ω | 克重/g | 測量厚度/um | 平均厚度/um | ||||||||||||||
0.4-0.6 | 0.00 | ||||||||||||||||
0.7-0.9 | 23 | 21 | 24 | 23 | 22 | 19 | 23 | 24 | 21 | 22 | 23 | 21 | 20 | 21 | 20 | 22 | 21.73 |
1-1.4 | 13 | 12 | 14 | 16 | 14 | 13 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 | 11 | 13 | 13 | 12 | 13 | 13.00 |
1.5-1.8 | 11 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10.13 |
1.9-2.2 | 9 | 7 | 7 | 10 | 7 | 7 | 8 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 7.00 |
2.3-2.7 | 8 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5.93 |
2.8-3 | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 | 5.87 |
3.1-3.5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5.13 |
3.6-4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4.53 |
3號爐薄膜厚度 | |||||||||||||||||
方阻/Ω | 克重/g | 測量厚度/um | 平均厚度/um | ||||||||||||||
0.4-0.6 | 0.00 | ||||||||||||||||
0.7-0.9 | 40 | 24 | 23 | 24 | 24 | 23 | 21 | 20 | 22 | 20 | 19 | 22 | 23 | 23 | 21 | 22 | 22.07 |
1-1.4 | 20 | 13 | 13 | 13 | 14 | 13 | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 | 12 | 11 | 12 | 11.67 |
1.5-1.8 | 18 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9.07 |
1.9-2.2 | 14 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4.27 |
2.3-2.7 | 12 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.33 |
2.8-3 | 11 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.00 |
3.1-3.5 | 10 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2.73 |
3.6-4 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.00 |
說明:1.使用千分尺測量薄膜厚度,因為扭動千分尺的力不好控制測量厚度只做為參考。 2.每種方阻測量3張薄膜,每張膜測量5個點。 |
高導電碳納米管薄膜 | JCNTF-20C |
方塊電阻 | 1~1.5歐姆/方塊 |
導電性 | 3~8x103S/m |
強度 | -120MPa |
|
|
您的稱呼 : | |
聯系電話 : | |
您的郵箱 : | |
咨詢內容 : | |